منتجات

110 مل من الآيس كريم أنبوب كاليبو مع غطاء
video
110 مل من الآيس كريم أنبوب كاليبو مع غطاء

110 مل من الآيس كريم أنبوب كاليبو مع غطاء

1. مقاوم لغطاء ختم
2. لا يمكن عقد المصاصات ، وصفقات الجليد ، واللبن المجمد ، إلخ
3. ACCEPCET تخصيص الطباعة أو الشعار
4. سعة غير متوفرة للخيار: 45ml -130 ml

ميزات

يعد أنبوب Calippo الآيس كريم 110 مل مع غطاء مثالي لتخزين الآيس كريم ، المصاصات ، المصاصات الجليدية ، الزبادي المجمد ، وأكثر من ذلك. تم تصميمه مع فيلم ختم آمن ، فهو يضمن نضارة طويلة الأمد. سواء كنت تستمتع بعلاج صيفي أو إعداد الوجبات الخفيفة مقدمًا ، فإن أنبوب الآيس كريم هذا هو حل التخزين المثالي.

 

سمات

 

  • مقاومة للتسرب مع غطاء الختم: يتم استخدام الورق المقوى الأبيض عالي الجودة مع طلاء PE المزدوج وطلاء الألومنيوم الآمن من الدرجة الغذائية. يمنع الطلاء الإثبات للتسرب الداخلي الارتباك والتدفق غير الضروري ، بينما يمنع الطلاء الخارجي تراكم بخار الماء.
  • يمكن أن تمسك المصاصات ، والهواء الجليدي ، واللبن المجمد ، والآيس كريم ، والهلام ، و Joice ، إلخ.
  • قبول تخصيص الطباعة أو الشعار: يعمل أنبوب Calippo Ice Cream المخصص 110 مل مع LID كإعلانات متنقلة ، مما يتيح للعملاء الترويج لعلامتك التجارية أثناء حملهم مشترياتهم في جميع أنحاء المدينة والمدينة.
  • سعة مختلفة للخيار: 45ml -130 ml

 

الأحجام المتاحة

 

مقدار الحجم (مم) لون مو مادة حجم الكرتون (سم) PCS٪ 2fCTN CBM٪ 2f الشركة التونسية للملاحة
أعلى x الارتفاع L W H
45 مل 40 x 108 طباعة CMYK 100000 225g مزدوج PE 54.5 41.5 39.0 3000 0.088
70 مل 42 x 135 طباعة CMYK 50000 225g مزدوج PE 54.5 41.5 39.0 2500 0.088
75 مل 40 x 150 طباعة CMYK 10000 225g مزدوج PE 54.5 41.5 39.0 2750 0.088
75 مل 40 x 145 طباعة CMYK 50000 225g مزدوج PE 54.5 41.5 39.0 2750 0.088
90 مل 45 x 143 طباعة CMYK 50000 225g مزدوج PE 46.0 39.0 40.0 2000 0.072
100 مل 42 x 170 طباعة CMYK 10000 225g مزدوج PE 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
110 مل 42 x 179 طباعة CMYK 10000 225g مزدوج PE 54.5 41.5 39.0 2000 0.088
120 مل 42 x 195 طباعة CMYK 10000 225g مزدوج PE 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
130 مل 46 x 194 طباعة CMYK 50000 225g مزدوج PE 56.0 45.0 43.0 2000 0.108
3- طبقة 48/47/45 طباعة CMYK 50000 PE+رقائق الألومنيوم+الورق 28.0 28.0 28.0 50000 0.022
2- طبقة 49.6٪ 2f48٪ 2f47mm طباعة CMYK 50000 رقائق الألومنيوم+PE 28.0 28.0 25.0 35200 0.020
50 مل 40 x 108 طباعة CMYK 910000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 54.5 41.5 39.0 3000 0.088
60 مل 45 x 110 طباعة CMYK 970000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 46.0 39.0 40.0 2600 0.072
70 مل 42 x 135 طباعة CMYK 810000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 51.5 44.5 36.0 2500 0.083
70 مل 40 x 145 طباعة CMYK 870000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 54.5 40.0 39.0 2750 0.085
75 مل 40 x 150 طباعة CMYK 870000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 54.5 40.0 39.0 2750 0.085
90 مل 45 x 143 طباعة CMYK 750000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 46.0 39.0 40.0 2000 0.072
100 مل 42 x 170 طباعة CMYK 100000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
110 مل 42 x 179 طباعة CMYK 100000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
120 مل 43 x 195 طباعة CMYK 620000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
130 مل 46 x 194 طباعة CMYK 200000 ورقة رقائق الألومنيوم 260g 56.0 45.0 43.0 2000 0.108

 

تعبئة الصور

 

Packing calippo tube

الوسم : أنبوب Calippo آيس كريم 110 مل مع غطاء ، الصين 110 مل من أنبوب كاليبو الآيس كريم مع مصنعي الغطاء والموردين والمصنع

قد يعجبك ايضا

(0/10)

clearall